Välimised mõõdud : pikkus 4363 mm, laius 1751 mm, kõrgus 1904 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 1600mm; laius 1350mm; kõrgus 1150mm;
• Rattakoobaste vaheline laius – 1100 mm
Hind 1 päev
30/35* € päevHind 2-3 päeva
30/35* € päevHind 4-7 päeva
28/32* € päevHind 8-14 päeva
26/29* € päevHind 15-29 päeva
24/26* € päevHind üle 30 päeva
22/23* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2024 - 21.08.2024)
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktoober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Hind 1 päev
31/36* € päevHind 2-3 päeva
31/36* € päevHind 4-7 päeva
29/33* € päevHind 8-14 päeva
27/30* € päevHind 15-29 päeva
25/27* € päevHind üle 30 päeva
23/24* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2024 - 21.08.2024)
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktoober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Välimised mõõdud : pikkus 4666 mm, laius 1829 mm, kõrgus 1810 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 1800mm; laius 1400mm; kõrgus 1150mm;
• Rattakoobaste vaheline laius – 1200 mm
Hind 1 päev
32/38* € päevHind 2-3 päeva
32/38* € päevHind 4-7 päeva
30/35* € päevHind 8-14 päeva
28/32* € päevHind 15-29 päeva
26/29* € päevHind üle 30 päeva
24/26* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2024 - 21.08.2024)
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktoober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Välimised mõõdud : pikkus 4666 mm, laius 1829 mm, kõrgus 1810 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 1800mm; laius 1400mm; kõrgus 1150mm;
• Rattakoobaste vaheline laius – 1200 mm
Hind 1 päev
33/39* € päevHind 2-3 päeva
33/39* € päevHind 4-7 päeva
31/36* € päevHind 8-14 päeva
29/33* € päevHind 15-29 päeva
27/30* € päevHind üle 30 päeva
25/27* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2024 - 21.08.2024)
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktoober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Välimised mõõdud : pikkus 5182 mm, laius 1904 mm, kõrgus 2477 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 2500mm; Laius 1690mm;
Kõrgus 1913mm; mahutavus 8,3m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1265 mm
Hind 1 päev
40/45* € päevHind 2-3 päeva
40/45* € päevHind 4-7 päeva
37/41* € päevHind 8-14 päeva
34/37* € päevHind 15-29 päeva
31/33* € päevHind üle 30 päeva
28/29* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2024 - 21.08.2024)
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktoober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Hind 1 päev
45/60* € päevHind 2-3 päeva
45/60* € päevHind 4-7 päeva
41/55* € päevHind 8-14 päeva
37/50* € päevHind 15-29 päeva
33/45* € päevHind üle 30 päeva
29/40* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2024 - 21.08.2024)
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktoober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Välimised mõõdud : pikkus 5399 mm, laius 1956 mm, kõrgus 1953 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 2590mm; laius 1600mm; kõrgus 1300mm;
• Rattakoobaste vaheline laius – 1260 mm
Hind 1 päev
50/55* € päevHind 2-3 päeva
50/55* € päevHind 4-7 päeva
46/51* € päevHind 8-14 päeva
42/47* € päevHind 15-29 päeva
38/43* € päevHind üle 30 päeva
34/39* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2024 - 21.08.2024)
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktoober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
NB! Rendime ainult veerevate sõidukite vedamiseks
Täismass 3500kg, Kandevõime 2640kg
Kasti pikkus 5m, Kasti laius 2.09m
Haagise pikkus 6.61m, Haagise laius 2.51m
Vints
Hind 1 päev
50/50* € päevHind 2-3 päeva
50/50* € päevHind 4-7 päeva
45/45* € päevHind 8-14 päeva
40/40* € päevHind 15-29 päeva
35/35* € päevHind üle 30 päeva
30/30* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2024 - 21.08.2024)
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktoober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Välimised mõõdud : pikkus 5399 mm, laius 1956 mm, kõrgus 2478 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 2590mm; laius 1600mm; kõrgus 1900mm;
• Rattakoobaste vaheline laius – 1260 mm
Hind 1 päev
53/58* € päevHind 2-3 päeva
53/58* € päevHind 4-7 päeva
49/54* € päevHind 8-14 päeva
45/49* € päevHind 15-29 päeva
41/45* € päevHind üle 30 päeva
37/40* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2024 - 21.08.2024)
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktoober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Välimised mõõdud : pikkus 5399 mm, laius 1956 mm, kõrgus 2478 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 2590mm; laius 1600mm; kõrgus 1900mm;
• Rattakoobaste vaheline laius – 1260 mm
Hind 1 päev
54/58* € päevHind 2-3 päeva
53/58* € päevHind 4-7 päeva
49/54* € päevHind 8-14 päeva
45/49* € päevHind 15-29 päeva
41/45* € päevHind üle 30 päeva
37/40* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2024 - 21.08.2024)
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktoober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Hind 1 päev
55/60* € päevHind 2-3 päeva
55/60* € päevHind 4-7 päeva
51/55* € päevHind 8-14 päeva
47/50* € päevHind 15-29 päeva
43/45* € päevHind üle 30 päeva
39/40* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2024 - 21.08.2024)
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktoober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Hind 1 päev
55/60* € päevHind 2-3 päeva
55/60* € päevHind 4-7 päeva
51/55* € päevHind 8-14 päeva
47/50* € päevHind 15-29 päeva
43/45* € päevHind üle 30 päeva
39/40* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2024 - 21.08.2024)
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktoober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Hind 1 päev
55/60* € päevHind 2-3 päeva
55/60* € päevHind 4-7 päeva
51/55* € päevHind 8-14 päeva
47/50* € päevHind 15-29 päeva
43/45* € päevHind üle 30 päeva
39/40* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2024 - 21.08.2024)
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktoober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Välimised mõõdud : pikkus 5048 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2310 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 2400mm; laius 1700mm; kõrgus 1680mm; mahutavus 7 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1370 mm
Hind 1 päev
55/60* € päevHind 2-3 päeva
55/60* € päevHind 4-7 päeva
51/55* € päevHind 8-14 päeva
47/50* € päevHind 15-29 päeva
43/45* € päevHind üle 30 päeva
39/40* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2024 - 21.08.2024)
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktoober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Välimised mõõdud : pikkus 6363 mm, laius 2050 mm, kõrgus 2760 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 3900mm; Laius 1870mm; Kõrgus 2172mm; mahutavus 17m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1422 mm
Hind 1 päev
58/65* € päevHind 2-3 päeva
58/65* € päevHind 4-7 päeva
54/60* € päevHind 8-14 päeva
50/55* € päevHind 15-29 päeva
46/50* € päevHind üle 30 päeva
42/45* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2024 - 21.08.2024)
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktoober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Hind 1 päev
60/65* € päevHind 2-3 päeva
60/65* € päevHind 4-7 päeva
56/60* € päevHind 8-14 päeva
52/55* € päevHind 15-29 päeva
48/50* € päevHind üle 30 päeva
44/45* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2024 - 21.08.2024)
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktoober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Hind 1 päev
60/65* € päevHind 2-3 päeva
60/65* € päevHind 4-7 päeva
56/60* € päevHind 8-14 päeva
52/55* € päevHind 15-29 päeva
48/50* € päevHind üle 30 päeva
44/45* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2024 - 21.08.2024)
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktoober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Välimised mõõdud : pikkus 6914 mm, laius 2230 mm, kõrgus 2978 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 4200mm; Laius 2000mm;
Kõrgus 2000mm;
Hind 1 päev
65/70* € päevHind 2-3 päeva
65/70* € päevHind 4-7 päeva
62/67* € päevHind 8-14 päeva
59/64* € päevHind 15-29 päeva
56/61* € päevHind üle 30 päeva
53/58* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2024 - 21.08.2024)
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktoober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Hind 1 päev
65/75* € päevHind 2-3 päeva
65/75* € päevHind 4-7 päeva
61/70* € päevHind 8-14 päeva
57/65* € päevHind 15-29 päeva
53/60* € päevHind üle 30 päeva
49/55* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2024 - 21.08.2024)
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
