
Välimised mõõdud : pikkus 4380 mm, laius 1810 mm, kõrgus 1862 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 1500mm; laius 1300mm; kõrgus 1200mm
• Rattakoobaste vaheline laius – 1230 mm
Hind 1-3 päeva
25/32* € päevHind 4-7 päeva
23/29* € päevHind 8-14 päeva
21/26* € päevHind 15-29 päeva
19/23* € päevHind üle 30 päeva
17/20* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2021 - 21.08.2021)
Jaanuar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veebruar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Märts 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 4380 mm, laius 1810 mm, kõrgus 1862 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 1500mm; laius 1300mm; kõrgus 1200mm
• Rattakoobaste vaheline laius – 1230 mm
Hind 1-3 päeva
25/32* € päevHind 4-7 päeva
23/29* € päevHind 8-14 päeva
21/26* € päevHind 15-29 päeva
19/23* € päevHind üle 30 päeva
17/20* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2021 - 21.08.2021)
Jaanuar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veebruar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Märts 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 4515 mm, laius 1753 mm, kõrgus 1500 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 1700mm; Laius 1100mm;
Kõrgus 800mm;
Hind 1-3 päeva
26/30* € päevHind 4-7 päeva
25/28* € päevHind 8-14 päeva
24/27* € päevHind 15-29 päeva
23/26* € päevHind üle 30 päeva
22/25* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2021 - 21.08.2021)
Jaanuar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veebruar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Märts 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 4805 mm, laius 1895 mm, kõrgus 1942 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 2000mm; Laius 1500mm;
Kõrgus 1300mm;
Hind 1-3 päeva
32/38* € päevHind 4-7 päeva
30/35* € päevHind 8-14 päeva
28/32* € päevHind 15-29 päeva
26/29* € päevHind üle 30 päeva
24/26* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2021 - 21.08.2021)
Jaanuar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veebruar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Märts 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 4666 mm, laius 1829 mm, kõrgus 1810 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 1800mm; laius 1400mm; kõrgus 1150mm;
• Rattakoobaste vaheline laius – 1200 mm
Hind 1-3 päeva
32/38* € päevHind 4-7 päeva
30/35* € päevHind 8-14 päeva
28/32* € päevHind 15-29 päeva
26/29* € päevHind üle 30 päeva
24/26* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2021 - 21.08.2021)
Jaanuar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veebruar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Märts 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 5182 mm, laius 1904 mm, kõrgus 2477 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 2500mm; Laius 1690mm;
Kõrgus 1913mm; mahutavus 8,3m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1265 mm
Hind 1-3 päeva
38/45* € päevHind 4-7 päeva
35/41* € päevHind 8-14 päeva
32/37* € päevHind 15-29 päeva
29/33* € päevHind üle 30 päeva
26/29* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2021 - 21.08.2021)
Jaanuar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veebruar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Märts 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 5182 mm, laius 1904 mm, kõrgus 2477 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 2500mm; Laius 1690mm;
Kõrgus 1913mm; mahutavus 8,3m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1265 mm
Hind 1-3 päeva
38/45* € päevHind 4-7 päeva
35/41* € päevHind 8-14 päeva
32/37* € päevHind 15-29 päeva
29/33* € päevHind üle 30 päeva
26/29* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2021 - 21.08.2021)
Jaanuar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veebruar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Märts 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Hind 1-3 päeva
40/50* € päevHind 4-7 päeva
36/45* € päevHind 8-14 päeva
34/40* € päevHind 15-29 päeva
31/35* € päevHind üle 30 päeva
28/30* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2021 - 21.08.2021)
Jaanuar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veebruar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Märts 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |

Hind 1-3 päeva
45/57* € päevHind 4-7 päeva
45/51* € päevHind 8-14 päeva
41/45* € päevHind 15-29 päeva
37/39* € päevHind üle 30 päeva
31/33* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2021 - 21.08.2021)
Jaanuar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veebruar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Märts 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Hind 1-3 päeva
47/50* € päevHind 4-7 päeva
44/46* € päevHind 8-14 päeva
40/43* € päevHind 15-29 päeva
36/37* € päevHind üle 30 päeva
30/31* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2021 - 21.08.2021)
Jaanuar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veebruar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Märts 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 5399 mm, laius 1956 mm, kõrgus 1953 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 2590mm; laius 1600mm; kõrgus 1300mm;
• Rattakoobaste vaheline laius – 1260 mm
Hind 1-3 päeva
47/55* € päevHind 4-7 päeva
44/51* € päevHind 8-14 päeva
41/47* € päevHind 15-29 päeva
38/43* € päevHind üle 30 päeva
35/39* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2021 - 21.08.2021)
Jaanuar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veebruar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Märts 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Hind 1-3 päeva
47/55* € päevHind 4-7 päeva
44/49* € päevHind 8-14 päeva
40/43* € päevHind 15-29 päeva
36/37* € päevHind üle 30 päeva
30/31* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2021 - 21.08.2021)
Jaanuar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veebruar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Märts 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Hind 1-3 päeva
50/59* € päevHind 4-7 päeva
46/53* € päevHind 8-14 päeva
42/47* € päevHind 15-29 päeva
38/41* € päevHind üle 30 päeva
34/35* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2021 - 21.08.2021)
Jaanuar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veebruar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Märts 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Hind 1-3 päeva
50/59* € päevHind 4-7 päeva
46/53* € päevHind 8-14 päeva
42/47* € päevHind 15-29 päeva
38/41* € päevHind üle 30 päeva
34/35* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2021 - 21.08.2021)
Jaanuar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veebruar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Märts 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Hind 1-3 päeva
50/59* € päevHind 4-7 päeva
46/53* € päevHind 8-14 päeva
42/47* € päevHind 15-29 päeva
38/41* € päevHind üle 30 päeva
34/35* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2021 - 21.08.2021)
Jaanuar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veebruar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Märts 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6363 mm, laius 2050 mm, kõrgus 2760 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 3900mm; Laius 1870mm; Kõrgus 2172mm; mahutavus 17m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1422 mm
Hind 1-3 päeva
55/59* € päevHind 4-7 päeva
50/55* € päevHind 8-14 päeva
45/50* € päevHind 15-29 päeva
40/45* € päevHind üle 30 päeva
35/40* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2021 - 21.08.2021)
Jaanuar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veebruar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Märts 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6848 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2584 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 4200mm; laius 1765mm; kõrgus 1900mm;
• Rattakoobaste vaheline laius – 1100 mm
Hind 1-3 päeva
56/60* € päevHind 4-7 päeva
50/55* € päevHind 8-14 päeva
45/50* € päevHind 15-29 päeva
40/45* € päevHind üle 30 päeva
35/40* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2021 - 21.08.2021)
Jaanuar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veebruar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Märts 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6914 mm, laius 2230 mm, kõrgus 2978 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 4200mm; Laius 2000mm;
Kõrgus 2000mm;
Hind 1-3 päeva
60/65* € päevHind 4-7 päeva
57/62* € päevHind 8-14 päeva
54/59* € päevHind 15-29 päeva
51/56* € päevHind üle 30 päeva
48/53* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2021 - 21.08.2021)
Jaanuar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veebruar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Märts 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6914 mm, laius 2230 mm, kõrgus 2978 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 4200mm; Laius 2000mm;
Kõrgus 2000mm;
Hind 1-3 päeva
60/65* € päevHind 4-7 päeva
57/62* € päevHind 8-14 päeva
54/59* € päevHind 15-29 päeva
51/56* € päevHind üle 30 päeva
48/53* € päev* - tärniga hinnad kehtivad suveperioodil (01.06.2021 - 21.08.2021)
Jaanuar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veebruar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Märts 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | T | K | N | R | L | P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 7350 mm, laius 2230 mm, kõrgus 3100 mm
